43 medalhas conquistadas pelos alunos do Colégio Objetivo na Olimpíada Brasileira de Física
Mais uma vez os alunos do Objetivo demonstraram excelente desempenho na Olimpíada Brasileira de Física (OBF). Em sua 10ª edição, realizada em 2008, eles conquistaram 12 medalhas de ouro, 12 de prata e 10 de bronze, além de nove menções honrosas. A cerimônia de premiação está prevista para março de 2009.
Além das medalhas, os vencedores da OBF mais bem classificados são convidados a disputar uma seletiva nacional para participarem das Olimpíadas Internacional e Iberoamericana de Física.
Organizada pela Sociedade Brasileira de Física (SBF), a competição recebeu, em 2008, cerca de 200 mil inscrições feitas por estudantes de todo o Brasil, registrando um aumento em comparação com 2007, que contabilizou cerca de 130 mil inscritos. Esta foi a décima edição da OBF para alunos do Ensino Médio e a segunda para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental.
Regras da OBF
A OBF, destinada a estudantes do Ensino Médio e também aos do último ano do Ensino Fundamental, tem o intuito de despertar e estimular o interesse pela Física; proporcionar desafios; aproximar a universidade do Ensino Médio; e identificar talentos na Física, preparando-os para as olimpíadas internacionais e estimulando-os a seguir carreiras científico-tecnológicas”, como exposto no site da SBF.
A Olimpíada é dividida em três fases, compostas de avaliações objetivas, discursivas e práticas. Na primeira fase, que é eliminatória, o aluno se submete a provas específicas para cada série, com questões objetivas de múltipla escolha. A segunda e a terceira fases são discursivas, sendo que na terceira, estudantes do 9º ano à 2ª série do Ensino Médio participam de uma prova experimental, aplicada no período da manhã, e outra teórica, aplicada no período da tarde. A prova experimental constitui 40% da nota final. Para os alunos da 3ª série do Ensino Médio, a prova é composta apenas por uma parte teórica.
Confira, abaixo, os nomes dos alunos do Colégio Objetivo que conquistaram medalhas na OBF 2008:
ANO Ensino Fundamental 2 | Aluno | Medalha |
---|---|---|
Gustavo Haddad Francisco e Silva Braga | Ouro | |
Jéssica Mayumi Sakai | Ouro | |
Matheus José Oliveira Guimarães | Ouro | |
Pedro Marcelino Figueira | Ouro | |
Vinicius Querino Andraus | Ouro | |
Lucas Almeida Rocha | Prata | |
Renan Fernandes Moreira | Prata | |
Renato Ferreira P. Junior | Prata | |
Marcelo Ribeiro Favilla | Bronze | |
Otávio A. O. Mendes | Bronze |
1ª SÉRIE Ensino Médio | Aluno | Medalha |
---|---|---|
Matheus Barros de Paula | Ouro | |
Vinicius Cândido da Silva | Ouro | |
André Braha Stoll | Prata | |
Cássio dos Santos Sousa | Prata | |
Catarina Amarante de Oliveira Neves | Prata | |
Gabriela Ayako Ueno | Prata | |
Bryan Levy Salinas Carrillo | Bronze | |
Matheus Lima Barbosa de Túlio | Bronze | |
Priscila Portela Costa | Bronze | |
Gustavo de Carlis Miranda | Menção Honrosa | |
Henrique Seiti Ogawa | Menção Honrosa | |
Tiago Shimizu | Menção Honrosa |
2ª SÉRIE Ensino Médio | Aluno | Medalha |
---|---|---|
André Hahn Pereira | Ouro | |
Pedro Henrique Moreira Pessoa | Ouro | |
Eduardo Moscatelli de Souza | Prata | |
Lucas Batista da Silva Sousa | Prata | |
Marcelo Dutra da Silva | Prata | |
Fernando Massumi Sato | Bronze | |
Isabella Maria Albuquerque Salgado | Bronze | |
Denis M. Amorim | Menção Honrosa | |
Elizabeth Fortunatti Albregard | Menção Honrosa | |
Gustavo Gomes Reis | Menção Honrosa | |
Orion Sofia Demarchi | Menção Honrosa |
3ª SÉRIE Ensino Médio | Aluno | Medalha |
---|---|---|
Augusto Ribeiro Silva | Ouro | |
Guilherme Victal Alves da Costa | Ouro | |
Rafael Parpinel Cavina | Ouro | |
Cindy Yuchi Tsai | Prata | |
Hector Montenegro Terceros | Prata | |
João Paulo Maciel da Silva | Bronze | |
Lourenço Tércio Lima Pereira | Bronze | |
Thiago Ide Sousa | Bronze | |
Marco Antonio O. Santos Minadeo | Menção Honrosa | |
Pedro Simacek | Menção Honrosa |
Matrículas abertas!
Venha conhecer o Objetivo.