Alunos conquistam 123 medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia
O principal objeto de estudo de um astrônomo é o firmamento. No Brasil, em que a própria bandeira dimensiona isso, já há algum tempo o estudo da Astronomia ganha destaque. O Colégio Objetivo, por exemplo, há longa data investe em seus alunos, preparando-os para competições nacionais e internacionais.
Como resultado, a cada ano os estudantes surpreendem, alcançando excelentes desempenhos. Na 12ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), foram conquistadas 123 medalhas: 27 de ouro, 55 de prata e 41 de bronze, resultado do empenho e da dedicação de alunos do Ensino Fundamental e Médio.
Esta edição contou com a participação de mais de 26 mil escolas de todo o País. As provas foram realizadas em maio e aplicadas em níveis correspondentes ao grau do estudante.
Mas o evento não contou somente com a resolução das provas. Atividades práticas são sugeridas para integrar os participantes e mostrar que o mundo da Astronomia e Astronáutica está mais próximo da realidade e é bem divertido.
Outro feito importante foi o desempenho alcançado pela estudante Catarina Amarante de Oliveira Neves na 1ª Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA). A aluna do Objetivo Paulista conquistou a pontuação máxima na competição, recebendo medalha de ouro.
Olimpíada Brasileira de Astronomia – OBA 2009
Nível 1
| Nome | Premiação | Nota Final | Unidades |
|---|---|---|---|
| Gustavo de Souza Dimianos | Ouro | 10 | Paz |
| Gustavo Macedo Carreira | Ouro | 10 | Alphaville |
| Helena Alberti Pagan | Ouro | 10 | Teodoro |
| Samuel Cardoso Gracioso | Ouro | 10 | Alphaville |
| Fábio Nunes Estenssoro | Prata | 9,75 | Teodoro |
| Fernanda Martins Colonia Magalhães | Prata | 9,75 | Paz |
| Maria Eduarda Baroni Barsalobre | Prata | 9,75 | Paz |
| Maria Eduarda Multini Rossi Piragini | Prata | 9,75 | Teodoro |
| Beatriz Maria Lora Lugo | Bronze | 9,5 | Teodoro |
| Guilherme Lambert B. e Barris Machado | Bronze | 9,5 | Teodoro |
| Pedro Inácio Alonso Schiller | Bronze | 9,5 | Teodoro |
Nível 2
| Nome | Premiação | Nota Final | Unidades |
|---|---|---|---|
| Alexandre Russiano Mendes | Ouro | 10 | Teodoro |
| Amanda Delfino Braccini | Ouro | 10 | Alphaville |
| Ana Beatriz Leoni Furquim de Andrade | Ouro | 10 | Granja Viana |
| Beatriz Serrano do Nascimento | Ouro | 10 | Granja Viana |
| Eduardo Wolfart Aveline | Ouro | 10 | Teodoro |
| João Otávio dos Santos Ramos | Ouro | 10 | Teodoro |
| José Antonio Marcelino Godino | Ouro | 10 | Teodoro |
| Juliana Dourado Barros | Ouro | 10 | Alphaville |
| Leonardo Valcesio Cunha | Ouro | 10 | Granja Viana |
| Leticia Faria Carnielli | Ouro | 10 | Alphaville |
| Lucas Petronillio de Lucca | Ouro | 10 | Granja Viana |
| Luiz Felipe Sallani Simioni | Ouro | 10 | Alphaville |
| Michael Plaum Rodrigues | Ouro | 10 | Granja Viana |
| Rafaella Piragini Fernande | Ouro | 10 | Teodoro |
| Rodrigo Tenaglia Lago | Ouro | 10 | Cantareira |
| Thiago Bio Benfica Mattos | Ouro | 10 | Granja Viana |
| João Pedro Rocha Candido | Prata | 9,95 | Alphaville |
| Pedro Henrique Turoni Zaparoli | Prata | 9,95 | Alphaville |
| Pietro Petta Moretti | Prata | 9,95 | Paz |
| Antonio Ferreira de Carvalho Neto | Prata | 9,75 | Granja Viana |
| Barbara Furlanetto Visconti | Prata | 9,75 | Teodoro |
| Camilla Jarouche dos Santos | Prata | 9,75 | Alphaville |
| Felipe Cesar Lucena | Prata | 9,75 | Granja Viana |
| Gabriela Calheiros Lucati | Prata | 9,75 | Granja Viana |
| Giovanni Felippi Lopes Sodré | Prata | 9,75 | Granja Viana |
| Guilherme Fillipine S. do Amaral Martins | Prata | 9,75 | Paz |
| Isabella Pinheiro Valero | Prata | 9,75 | Granja Viana |
| Jacqueline Raisa Silveira Lima | Prata | 9,75 | Granja Viana |
| João Pedro Villani Gonzaga | Prata | 9,75 | Paz |
| Luigi Ettore Herculano Barreto Porcino | Prata | 9,75 | Paz |
| Luiz Gustavo G. Lopes de Carvalho | Prata | 9,75 | Teodoro |
| Helena Hosokawa Malaman Moreno | Prata | 9,7 | Alphaville |
| Caio dos Santos Paz | Bronze | 9,5 | Granja Viana |
| Giovana Stopanovski Becker | Bronze | 9,5 | Paz |
| Julia Emy de Campos | Bronze |
