Confira os medalhistas da Olimpíada Brasileira de Robótica
| MEDALHAS DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| OBR 2010 | ||||
| ALUNO | MEDALHAS | MODALIDADE | ANO | |
| Cassio dos Santos Sousa | Ouro | Melhor aluno | Duathlon | 3ª EM |
| Cassio dos Santos Sousa | Bronze | Estadual | Duathlon | 3ª EM |
| Matheus Vitti Santos | Bronze | Estadual | Duathlon | 2ª EM |
| Eduardo Albuquerque Salgado | Ouro | Melhor aluno | Teórica 4 | 8º Ano |
| Eduardo Albuquerque Salgado | Prata | Estadual | Teórica 4 | 8º Ano |
| Adriana Mayumi Shiguihara | Ouro | Estadual | Teórica 3 | 6º Ano |
| Adriana Mayumi Shiguihara | Bronze | Nacional | Teórica 3 | 6º Ano |
| Gabriela Soares de Oliveira | Prata | Estadual | Teórica 3 | 7º Ano |
| Gabriela Soares de Oliveira | Bronze | Nacional | Teórica 3 | 7º Ano |
| Lucas Isana Shitanda Kato | Bronze | Estadual | Teórica 3 | 7º Ano |
| Lucas Pereira Galvão de Barros | Prata | Estadual | Teórica 3 | 7º Ano |
| Lucas Pereira Galvão de Barros | Bronze | Nacional | Teórica 3 | 7º Ano |
| Pedro Luis de Carvalho Yamashita | Ouro | Melhor aluno | Teórica 3 | 7º Ano |
| Pedro Luis de Carvalho Yamashita | Ouro | Estadual | Teórica 3 | 7º Ano |
| Pedro Luis de Carvalho Yamashita | Prata | Nacional | Teórica 3 | 7º Ano |
| Felipe Conte Cortez Martins | Prata | Estadual | Teórica 2 | 3º Ano |
| Felipe Conte Cortez Martins | Bronze | Nacional | Teórica 2 | 3º Ano |
| Guilherme Lambert B. B. Machado | Ouro | Melhor aluno | Teórica 2 | 4º Ano |
| Guilherme Lambert B. B. Machado | Prata | Estadual | Teórica 2 | 4º Ano |
| Guilherme Lambert B. B. Machado | Bronze | Nacional | Teórica 2 | 4º Ano |
| Iuri Aster Perico Cunha | Bronze | Nacional | Teórica 2 | 5º Ano |
| Rafael Scaff Geralds | Bronze | Estadual | Teórica 2 | 5º Ano |
| Rafael Scaff Geralds | Bronze | Nacional | Teórica 2 | 5º Ano |
| Annah Hellena Sobral C. de Souza | Bronze | Estadual | Teórica 1 | 6º Ano |
| Franz André Tanabe Montano | Prata | Estadual | Teórica 1 | 3º Ano |
| Franz André Tanabe Montano | Bronze | Nacional | Teórica 1 | 3º Ano |
| Giulina Thereza F. A. de Carvalho | Bronze | Estadual | Teórica 1 | 3º Ano |
| Leonardo Palhano Carlos | Prata | Estadual | Teórica 1 | 2º Ano |
| Pedro Badajós do Nascimento Ferreira | Bronze | Estadual | Teórica 1 | 1º Ano |
| Pedro Leal Iglesias | Ouro | Melhor aluno | Teórica 1 | 3º Ano |
| Pedro Leal Iglesias | Prata | Nacional | Teórica 1 | 3º Ano |
| Pedro Leal Iglesias | Ouro | Estadual | Teórica 1 | 3º Ano |
| Gabriel Villela Loviga de Queirós | Ouro | Melhor aluno | Prática N. 1 | 7º Ano |
| Gabriel Villela Loviga de Queirós | Bronze | Estadual | Prática N. 1 | 7º Ano |
| Leonardo Gushiken Yoshitake | Ouro | Melhor aluno | Prática N. 1 | 8º Ano |
| Leonardo Gushiken Yoshitake | Bronze | Estadual | Prática N. 1 | 8º Ano |
| Renato Ferreira Pinto Junior | Ouro | Melhor aluno | Prática N. 2 | 1ª EM |
| Renato Ferreira Pinto Junior | Ouro | Estadual | Prática N. 2 | 1ª EM |
| Renato Ferreira Pinto Junior | Ouro | Nacional | Prática N. 2 | 1ª EM |
| Wallace Souza | Ouro | Melhor aluno | Prática N. 2 | 3ª EM |
| Wallace Souza | Ouro | Estadual | Prática N. 2 | 3ª EM |
| Wallace Souza | Ouro | Nacional | Prática N. 2 | 3ª EM |
Matrículas abertas!
Venha conhecer o Objetivo.
