Objetivo conquista de novo o maior número de medalhas do Estado de SP nas olimpíadas de Física
Olimpíada Paulista de Física
Na OPF, entre 16 mil estudantes distribuídos nas várias regiões do Estado, o excelente desempenho dos alunos do Colégio Objetivo resultou em 14 medalhas de ouro, 15 de prata, nove de bronze e cinco menções honrosas, totalizando 43 premiações. Do Objetivo Limeira, por exemplo, saíram três medalhas: duas de ouro e uma de prata. Em sua primeira participação, o aluno do 6º ano do Ensino Fundamental, Murilo Gelly Guarnieri, foi um dos destaques na competição, conquistando o ouro com 91% de acertos na prova, sagrando-se, pelo Ensino Fundamental, como o melhor resultado do Estado de São Paulo.
A entrega das 150 medalhas e dos certificados ocorreu em 14 de março, no anfiteatro Lacaz Neto, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos.
A Olimpíada Paulista de Física é um programa da Associação Paulista de Professores de Física (Aprofi), voltado para estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, que demonstram seus conhecimentos em provas teóricas e experimentais em fases regional e estadual.
Olimpíada Brasileira de Física
A participação dos alunos do Colégio Objetivo na Olimpíada Brasileira de Física 2008 (OBF) foi outro sucesso. Em sua décima edição, eles conquistaram 12 medalhas de ouro, 12 de prata e 10 de bronze, além de nove menções honrosas, totalizando 43 medalhas. A cerimônia de premiação foi no dia 28 de março, no anfiteatro da Faculdade de Arquitetura de Urbanismo da USP. Além das medalhas, os vencedores mais bem classificados foram convidados a disputar uma seletiva nacional, para participarem das Olimpíadas Internacional e Iberoamericana de Física.
Organizada pela Sociedade Brasileira de Física (SBF), a competição recebeu, em 2008, cerca de 200 mil inscrições de estudantes de todo o Brasil, registrando um aumento em comparação com 2007, que contabilizou cerca de 130 mil inscritos. Esta foi a décima edição da OBF para alunos do Ensino Médio e a segunda para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental.
A OBF desperta e estimula o interesse pela Física, proporcionando desafios e aproximando a universidade do Ensino Médio. Ela é dividida em três fases, compostas de avaliações objetivas, discursivas e práticas.
Alunos premiados na OPF 2008:
| 6º ANO Ensino Fundamental | Aluno | Unidade | Medalha |
|---|---|---|---|
| Ariane Silveira Fusco | São Paulo (Paz) | Prata | |
| Leonardo Gushiken Yoshitake | São Paulo (Paz) | Prata | |
| Felipe Vallim Almirall | Limeira | Prata | |
| Murilo Gelly Guarnieri | Limeira | Ouro | |
| Geovane Thomaz Batista | Junqueirópolis | Prata | |
| Gisele Nogai Saito | Taubaté | Ouro | |
| Vinícius Pereira Mancebo Gómez | Santos | Bronze | |
| Vitor Matteucci Ippolito | Sorocaba | Bronze | |
| 7º ANO Ensino Fundamental | |||
| Gabriel da Cunha Rodrigues | São Paulo (Paz) | Bronze | |
| Lucas Arjona de Andrade Hara | Cotia (Granja Viana) | Ouro | |
| Raphael Mendes dos Santos Silva | São Paulo (Paz) | Bronze | |
| Leonardo Anjolette Antonini | Junqueirópolis | Prata | |
| João Gasch | Taubaté | Bronze | |
| João Vinícius de Sousa Silva | Taubaté | Ouro | |
| Thomas Akio Ikeda Valvassori | Mogi das Cruzes | Prata | |
| Danilo Augusto Kanno N. Batista | Guaratinguetá | Menção Honrosa | |
| 8º ANO Ensino Fundamental | |||
| Daniel Arjona de Andrade Hara | Cotia (Granja Viana) | Ouro | |
| Gabriel Pacianotto Gouveia | São Paulo (Marquês) | Bronze | |
| Lucas Albertine de Godoi | Limeira | Ouro | |
| Rafaela Keiko Uieda | Junqueirópolis | Ouro | |
| Julio Barros de Paula | Taubaté | Ouro | |
| Rafael Amador Vilhena Celeste | São José dos Campos | Prata | |
| 9º ANO Ensino Fundamental | |||
| Lucas Almeida Rocha | Taubaté | Ouro | |
| Gustavo Haddad F. S. Braga | São José dos Campos | Prata | |
| Dirceu Teixeira da Silva Júnior | Praia Grande | Menção Honrosa | |
| 1ª SÉRIE Ensino Médio | |||
| Bryan Levy Salinas Carrilo | São Paulo (Paulista) | Prata | |
| Cassio dos Santos Sousa | São Paulo (Paulista) | Ouro | |
| Gabriela Ayako Ueno | São Paulo (Paulista) | Prata | |
| Matheus Barros de Paula | Taubaté | Bronze | |
| Isabella Cardoso F. S. Condotta | Santos | Menção Honrosa | |
| André Braha Stoll | Mogi das Cruzes | Ouro | |
| André Milani Martin | Campinas | Bronze | |
| Igor de Mello | Catanduva | Menção Honrosa | |
| 2ª SÉRIE Ensino Médio | |||
| André Hahn Pereira | Cotia (Granja Viana) | Prata | |
| Elizabeth Fortunatti Albergard | São Paulo (Luís Góes) | Bronze | |
| Isabella Maria A. Salgado | São Paulo (Paulista) | Prata | |
| Lucas Batista da Silva Sousa | Santana de Parnaíba (Alphaville) | Ouro | |
| Rafaela Veloso de Oliveira | São José dos Campos | Menção Honrosa | |
| 3ª SÉRIE Ensino Médio | |||
| Cindy Yuchi Tsai | São Paulo (Paulista) | Prata | |
| Guilherme Eiichi da Silva | São Paulo (Paulista) | Ouro | |
| Guilherme Victal Alves da Costa | São Paulo (Vergueiro) | Prata | |
| Rafael Parpinel Cavina | São Paulo (Paulista) | Prata | |
| Augusto Ribeiro Silva | Santos | Ouro |
Alunos premiados na OBF 2008:
| 9º ANO Ensino Fundamen Matrículas abertas! |
|---|
